| Werte für die Holzausgleichsfeuchte |  | 
Hier finden Sie Informationen und Werte zur Holzausgleichsfeuchte.
d.h., bei einer Temperatur von 20° sollte die rel. Luftfeuchte bei ca 55% liegen. Liegt die rel. Luftfeuchte aber bei 30%, werden Fugen enstehen, da die Dielen auf 5,9% Holzfeuchte nachgetrocknet werden!
| Temperatur in Celsius | |||||||
| % relative Luftfeuchte |  10 °  |  15 °  |  20 °  |  25 °  |  30 °  |  35 °  |  40 °  | 
| 25% | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 
| 30% | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 
| 35% | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 
| 40% | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 
| 45% | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 
| 50% | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 
| 55% | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 
| 60% | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 
| 65% | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 
| 70% | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 
| 75% | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 
| 80% | 16,2 | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,1 | 14,9 | 
| 85% | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,5 | 17,1 | 16,9 | 
| 90% | 21,1 | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 20,0 | 19,9 | 19,3 | 
